| DC Voltage | 400mV , 4V, 40V 400V,1000V | ±(0.5% + 3d) |
| AC Voltage | 400mV , 4V, 40V 400V,750V | ±(0.8% +3d) |
| DC Current | 40mA , 400mA , 10A | ±(1.2% + 3d) |
| AC Current | 40mA , 400mA , 10A | ±(1.5% +5d) |
| Resistance (Ω) | 400.4K,40K,400k,4M,40M | ±(1.0% + 3d) |
| Capacitance | 40nF, 400nF, 4uF,40 uF ,100 uF | ±(5.0% + 10d) |
| Frequency | 10Hz-10MHz | ±(0.5% + 3d) |
| Duty cycle | 0.1% -99.9% | ±(2.0%+1 d) |
| Temperature | -30-+400℃ | ±(1.2%±4d) |
| +400℃-+1000℃ | ±(2.0%±15d) |
| Diode test and Audible Continuity test | 0 |
Test current :1±0.6mA
|
| 0 | ≤60ΩBuzzer sounds |
| Tachometer | 500-10000RPM | ±(1.2% +2d) |
| Dwell | 4 CYL, 5CYL, 6CYL, 8CYL | ±(1.2 %+2d) |
| ms-PULSE | | |
| Quadratic signal output | Hz/Duty/Voltage changeable | 0-5V 20HZ-40KHZ 10%-90% |
|
No comments:
Post a Comment